8 | 0.395 | 17 |
9 | 0.499 | 18 |
10 | 0.617 | 19 |
* 11 | 0.746 | 20 |
12 | 0.888 | 21 |
22 | 2.98 | 63 |
* 23 | 3.26 | * 65 |
24 | 3.55 | * 68 |
25 | 3.85 | 70 |
26 | 4.17 | 75 |
* 27 | 4.49 | 80 |
28 | 4.83 | 85 |
* 29 | 5.18 | 90 |
30 | 5.55 | 95 |
* 31 | 5.92 | 100 |
32 | 6.31 | 105 |
* 33 | 6.71 | 110 |
34 | 7.13 | 115 |
* 35 | 7.55 | 120 |
36 | 7.99 | 125 |
38 | 8.9 | 130 |
立兴金属制品有限公司全体员工将开拓进取,争创,保质保量的完成每一个 丽江2025不锈钢板、产品,我们竭诚为广大客户朋友提供的丽江 丽江2025不锈钢板、技术和服务,热切希望同各界朋友建立良好的合作关系,同心协力,共创美好未来!
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
12Cr1MoVg化学成分
天津立兴金属制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
C 碳 Si 硅 M锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 V 钒
≤0.08~0.18 0.17~0.37 0.4~0.7 0.035 0.03 0.9~1.2 0.25~0.35 0.15~0.3
力学性能
钢板厚度/mm 抗拉强度
屈服点
σ 伸长率
δ5(%) 常温冲击吸收功J 时效冲击韧度
(J/cm2) 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
6~≤16 ≥440 245 19 31 d=3a
>16~≤100 ≥430 235 19 31 d=3a
12Cr1MoVg产品可供规格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000
天津立兴金属制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
技术支持:tywgg.com